epoch 1: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 1;0000, perplexity 1․0000
epoch 2: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9999, perplexity 1․0000
epoch 3: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9998, perplexity 1․0000
epoch 4: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9997, perplexity 1․0000
epoch 5: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9996, perplexity 1․0000
epoch 6: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9995, perplexity 1․0000
epoch 7: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9994, perplexity 1․0000
epoch 8: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9993, perplexity 1․0000
epoch 9: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9992, perplexity 1․0000
epoch 10: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9991, perplexity 1․0000
epoch 11: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9990, perplexity 1․0000
epoch 12: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9989, perplexity 1․0000
epoch 13: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9988, perplexity 1․0000
epoch 14: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9987, perplexity 1․0000
epoch 15: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9986, perplexity 1․0000
epoch 16: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9985, perplexity 1․0000
epoch 17: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9984, perplexity 1․0000
epoch 18: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9983, perplexity 1․0000
epoch 19: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9982, perplexity 1․0000
epoch 20: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9981, perplexity 1․0000
epoch 21: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9980, perplexity 1․0000
epoch 22: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9979, perplexity 1․0000
epoch 23: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9978, perplexity 1․0000
epoch 24: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9977, perplexity 1․0000
epoch 25: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9976, perplexity 1․0000
epoch 26: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9975, perplexity 1․0000
epoch 27: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9974, perplexity 1․0000
epoch 28: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9973, perplexity 1․0000
epoch 29: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9972, perplexity 1․0000
epoch 30: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9971, perplexity 1․0000
epoch 31: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9970, perplexity 1․0000
epoch 32: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9969, perplexity 1․0000
epoch 33: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9968, perplexity 1․0000
epoch 34: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9967, perplexity 1․0000
epoch 35: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9966, perplexity 1․0000
epoch 36: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9965, perplexity 1․0000
epoch 37: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9964, perplexity 1․0000
epoch 38: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9963, perplexity 1․0000
epoch 39: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9962, perplexity 1․0000
epoch 40: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9961, perplexity 1․0000
epoch 41: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9960, perplexity 1․0000
epoch 42: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9959, perplexity 1․0000
epoch 43: 0․00% complete, 0;00% accurate, loss 0․9958, perplexity 1․0000
epoch 44: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9957, perplexity 1․0000
epoch 45: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9956, perplexity 1․0000
epoch 46: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9955, perplexity 1․0000
epoch 47: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9954, perplexity 1․0000
epoch 48: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9953, perplexity 1․0000
epoch 49: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9952, perplexity 1․0000
epoch 50: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9951, perplexity 1․0000
epoch 51: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9950, perplexity 1․0000
epoch 52: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9949, perplexity 1․0000
epoch 53: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9948, perplexity 1․0000
epoch 54: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9947, perplexity 1․0000
epoch 55: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9946, perplexity 1․0000
epoch 56: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9945, perplexity 1․0000
epoch 57: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9944, perplexity 1․0000
epoch 58: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9943, perplexity 1․0000
epoch 59: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9942, perplexity 1․0000
epoch 60: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9941, perplexity 1․0000
epoch 61: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9940, perplexity 1․0000
epoch 62: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9939, perplexity 1․0000
epoch 63: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9938, perplexity 1․0000
epoch 64: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9937, perplexity 1․0000
epoch 65: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9936, perplexity 1․0000
epoch 66: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9935, perplexity 1․0000
epoch 67: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9934, perplexity 1․0000
epoch 68: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9933, perplexity 1․0000
epoch 69: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9932, perplexity 1․0000
epoch 70: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9931, perplexity 1․0000
epoch 71: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9930, perplexity 1․0000
epoch 72: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9929, perplexity 1․0000
epoch 73: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9928, perplexity 1․0000
epoch 74: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9927, perplexity 1․0000
epoch 75: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9926, perplexity 1․0000
epoch 76: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9925, perplexity 1․0000
epoch 77: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9924, perplexity 1․0000
epoch 78: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9923, perplexity 1․0000
epoch 79: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9922, perplexity 1․0000
epoch 80: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9921, perplexity 1․0000
epoch 81: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9920, perplexity 1․0000
epoch 82: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9919, perplexity 1․0000
epoch 83: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9918, perplexity 1․0000
epoch 84: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9917, perplexity 1․0000
epoch 85: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9916, perplexity 1․0000
epoch 86: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9915, perplexity 1․0000
epoch 87: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9914, perplexity 1․0000
epoch 88: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9913, perplexity 1․0000
epoch 89: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9912, perplexity 1․0000
epoch 90: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9911, perplexity 1․0000
epoch 91: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9910, perplexity 1․0000
epoch 92: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9909, perplexity 1․0000
epoch 93: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9908, perplexity 1․0000
epoch 94: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9907, perplexity 1․0000
epoch 95: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9906, perplexity 1․0000
epoch 96: 0;00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9905, perplexity 1․0000
epoch 97: 0;00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9904, perplexity 1․0000
epoch 98: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9903, perplexity 1․0000
epoch 99: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9902, perplexity 1․0000
epoch 100: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9901, perplexity 1․0000
epoch 101: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9900, perplexity 1․0000
epoch 102: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9899, perplexity 1․0000
epoch 103: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9898, perplexity 1․0000
epoch 104: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9897, perplexity 1․0000
epoch 105: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9896, perplexity 1․0000
epoch 106: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9895, perplexity 1․0000
epoch 107: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9894, perplexity 1․0000
epoch 108: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9893, perplexity 1․0000
epoch 109: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9892, perplexity 1․0000
epoch 110: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9891, perplexity 1․0000
epoch 111: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9890, perplexity 1․0000
epoch 112: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9889, perplexity 1․0000
epoch 113: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9888, perplexity 1․0000
epoch 114: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9887, perplexity 1․0000
epoch 115: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9886, perplexity 1․0000
epoch 116: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9885, perplexity 1․0000
epoch 117: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9884, perplexity 1․0000
epoch 118: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9883, perplexity 1․0000
epoch 119: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9882, perplexity 1․0000
epoch 120: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9881, perplexity 1․0000
epoch 121: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9880, perplexity 1․0000
epoch 122: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9879, perplexity 1․0000
epoch 123: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9878, perplexity 1․0000
epoch 124: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9877, perplexity 1․0000
epoch 125: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9876, perplexity 1․0000
epoch 126: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9875, perplexity 1․0000
epoch 127: 0․00% complete, 0;00% accurate, loss 0․9874, perplexity 1․0000
epoch 128: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9873, perplexity 1․0000
epoch 129: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9872, perplexity 1․0000
epoch 130: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9871, perplexity 1․0000
epoch 131: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9870, perplexity 1․0000
epoch 132: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0;9869, perplexity 1․0000
epoch 133: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9868, perplexity 1․0000
epoch 134: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9867, perplexity 1․0000
epoch 135: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9866, perplexity 1․0000
epoch 136: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9865, perplexity 1․0000
epoch 137: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9864, perplexity 1․0000
epoch 138: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9863, perplexity 1․0000
epoch 139: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9862, perplexity 1․0000
epoch 140: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9861, perplexity 1․0000
epoch 141: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9860, perplexity 1․0000
epoch 142: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9859, perplexity 1․0000
epoch 143: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9858, perplexity 1․0000
epoch 144: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9857, perplexity 1․0000
epoch 145: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9856, perplexity 1․0000
epoch 146: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9855, perplexity 1․0000
epoch 147: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9854, perplexity 1․0000
epoch 148: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9853, perplexity 1․0000
epoch 149: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9852, perplexity 1․0000
epoch 150: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9851, perplexity 1․0000
epoch 151: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9850, perplexity 1․0000
epoch 152: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9849, perplexity 1․0000
epoch 153: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9848, perplexity 1․0000
epoch 154: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9847, perplexity 1․0000
epoch 155: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9846, perplexity 1․0000
epoch 156: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9845, perplexity 1․0000
epoch 157: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9844, perplexity 1․0000
epoch 158: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9843, perplexity 1․0000
epoch 159: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9842, perplexity 1․0000
epoch 160: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9841, perplexity 1․0000
epoch 161: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9840, perplexity 1․0000
epoch 162: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9839, perplexity 1․0000
epoch 163: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9838, perplexity 1․0000
epoch 164: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9837, perplexity 1․0000
epoch 165: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9836, perplexity 1․0000
epoch 166: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9835, perplexity 1․0000
epoch 167: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9834, perplexity 1․0000
epoch 168: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9833, perplexity 1․0000
epoch 169: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9832, perplexity 1․0000
epoch 170: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9831, perplexity 1․0000
epoch 171: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9830, perplexity 1․0000
epoch 172: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0;9829, perplexity 1․0000
epoch 173: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9828, perplexity 1․0000
epoch 174: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9827, perplexity 1․0000
epoch 175: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9826, perplexity 1․0000
epoch 176: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9825, perplexity 1․0000
epoch 177: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9824, perplexity 1․0000
epoch 178: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9823, perplexity 1․0000
epoch 179: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9822, perplexity 1․0000
epoch 180: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9821, perplexity 1․0000
epoch 181: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9820, perplexity 1․0000
epoch 182: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9819, perplexity 1․0000
epoch 183: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0;9818, perplexity 1․0000
epoch 184: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9817, perplexity 1․0000
epoch 185: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9816, perplexity 1․0000
epoch 186: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9815, perplexity 1․0000
epoch 187: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9814, perplexity 1․0000
epoch 188: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9813, perplexity 1․0000
epoch 189: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9812, perplexity 1․0000
epoch 190: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9811, perplexity 1․0000
epoch 191: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9810, perplexity 1․0000
epoch 192: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9809, perplexity 1․0000
epoch 193: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9808, perplexity 1․0000
epoch 194: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9807, perplexity 1․0000
epoch 195: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9806, perplexity 1․0000
epoch 196: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9805, perplexity 1․0000
epoch 197: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9804, perplexity 1․0000
epoch 198: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9803, perplexity 1․0000
epoch 199: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9802, perplexity 1․0000
epoch 200: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9801, perplexity 1․0000
epoch 201: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9800, perplexity 1․0000
epoch 202: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9799, perplexity 1․0000
epoch 203: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9798, perplexity 1․0000
epoch 204: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9797, perplexity 1․0000
epoch 205: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9796, perplexity 1․0000
epoch 206: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9795, perplexity 1․0000
epoch 207: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9794, perplexity 1․0000
epoch 208: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9793, perplexity 1․0000
epoch 209: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9792, perplexity 1․0000
epoch 210: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9791, perplexity 1․0000
epoch 211: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9790, perplexity 1․0000
epoch 212: 0․00% complete, 0;00% accurate, loss 0․9789, perplexity 1․0000
epoch 213: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9788, perplexity 1․0000
epoch 214: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9787, perplexity 1․0000
epoch 215: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9786, perplexity 1․0000
epoch 216: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9785, perplexity 1․0000
epoch 217: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9784, perplexity 1․0000
epoch 218: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9783, perplexity 1․0000
epoch 219: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9782, perplexity 1․0000
epoch 220: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9781, perplexity 1․0000
epoch 221: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9780, perplexity 1․0000
epoch 222: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9779, perplexity 1․0000
epoch 223: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9778, perplexity 1․0000
epoch 224: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9777, perplexity 1․0000
epoch 225: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9776, perplexity 1․0000
epoch 226: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9775, perplexity 1․0000
epoch 227: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9774, perplexity 1․0000
epoch 228: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9773, perplexity 1․0000
epoch 229: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9772, perplexity 1․0000
epoch 230: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9771, perplexity 1․0000
epoch 231: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9770, perplexity 1․0000
epoch 232: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9769, perplexity 1․0000
epoch 233: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9768, perplexity 1․0000
epoch 234: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9767, perplexity 1․0000
epoch 235: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9766, perplexity 1․0000
epoch 236: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9765, perplexity 1․0000
epoch 237: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9764, perplexity 1․0000
epoch 238: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9763, perplexity 1․0000
epoch 239: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9762, perplexity 1․0000
epoch 240: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9761, perplexity 1․0000
epoch 241: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9760, perplexity 1․0000
epoch 242: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9759, perplexity 1․0000
epoch 243: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9758, perplexity 1․0000
epoch 244: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9757, perplexity 1․0000
epoch 245: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9756, perplexity 1․0000
epoch 246: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9755, perplexity 1․0000
epoch 247: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9754, perplexity 1․0000
epoch 248: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9753, perplexity 1․0000
epoch 249: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9752, perplexity 1․0000
epoch 250: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9751, perplexity 1․0000
epoch 251: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9750, perplexity 1․0000
epoch 252: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9749, perplexity 1․0000
epoch 253: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9748, perplexity 1․0000
epoch 254: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9747, perplexity 1․0000
epoch 255: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9746, perplexity 1․0000
epoch 256: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9745, perplexity 1․0000
epoch 257: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9744, perplexity 1․0000
epoch 258: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9743, perplexity 1․0000
epoch 259: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9742, perplexity 1․0000
epoch 260: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9741, perplexity 1․0000
epoch 261: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9740, perplexity 1․0000
epoch 262: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9739, perplexity 1․0000
epoch 263: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9738, perplexity 1․0000
epoch 264: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9737, perplexity 1․0000
epoch 265: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9736, perplexity 1․0000
epoch 266: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9735, perplexity 1․0000
epoch 267: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9734, perplexity 1․0000
epoch 268: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9733, perplexity 1․0000
epoch 269: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9732, perplexity 1․0000
epoch 270: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9731, perplexity 1․0000
epoch 271: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9730, perplexity 1․0000
epoch 272: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9729, perplexity 1․0000
epoch 273: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9728, perplexity 1․0000
epoch 274: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9727, perplexity 1․0000
epoch 275: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9726, perplexity 1․0000
epoch 276: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9725, perplexity 1․0000
epoch 277: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9724, perplexity 1․0000
epoch 278: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9723, perplexity 1․0000
epoch 279: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9722, perplexity 1․0000
epoch 280: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9721, perplexity 1․0000
epoch 281: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9720, perplexity 1․0000
epoch 282: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9719, perplexity 1․0000
epoch 283: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9718, perplexity 1․0000
epoch 284: 0․00% complete, 0․00% accurate, loss 0․9717, perplexity Sacred and impossible to separate from the body of the sacred and impossible to separate from the body of the sacred and impossible to separate from the body of the sacred and impossible to separate from the body of the sacred and impossible to separate from the body of the sacred and impossible to separate from the body of the sacred